Mới cập nhật
Ronaldo: ‘Tôi rất yêu Argentina’ Sân nhà sắp hoàn thiện, CĐV Tottenham ‘khóc thét’ vì sung sướng Mệt mỏi, nhưng thuyền trưởng của Inter vẫn chiều vợ hết mình Hí họa Messi không thể thoát khỏi vòng vây của ‘bầy sói’ Depay lập kỷ lục khó tin, ngày về M.U rất gần? Cựu tuyển thủ MU Park Ji-sung sẽ dự khán U19 Việt Nam Bầu Đức từ chối cuộc gặp “vô nghĩa” với bầu Tú Với 40 triệu euro, Richarlison sẽ thổi luồng gió mới vào hàng công của MU Điểm tin tối 11/04: M.U lộ mục tiêu mới; Arsenal phá két 150 triệu Nếu Liverpool vào chung kết, Coutinho sẽ được nhận huy chương
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2016/17
FA Cup European Championship V.League 1 Premier League UEFA Champions League Primera División Serie A Bundesliga Asian Cup Ligue 1 UEFA Europa League AFF Championship EC Qualification Friendlies
2016/2017 2015/2016
- Tổng Hợp
- Sân Nhà
- Sân Khách
Vị Trí | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13-5 | 9 |
2 | ![]() Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10-2 | 9 |
3 | ![]() Sassuolo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8-7 | 6 |
4 | ![]() Crotone | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 6 |
5 | ![]() Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-2 | 5 |
6 | ![]() Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5-4 | 4 |
7 | ![]() Chievo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 |
8 | ![]() Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5-6 | 4 |
9 | ![]() Internazionale | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7-7 | 3 |
10 | ![]() Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 3 |
11 | ![]() Empoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5-6 | 3 |
12 | ![]() Milan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 2 |
13 | ![]() Sampdoria | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5-9 | 2 |
14 | ![]() Pescara | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3-6 | 1 |
15 | ![]() Fiorentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3-8 | 1 |
16 | ![]() Palermo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3-9 | 1 |
17 | ![]() Bologna | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3-9 | 0 |
18 | ![]() Genoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2-8 | 0 |
19 | ![]() Cagliari | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4-11 | 0 |
20 | ![]() Udinese | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2-10 | 0 |
ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Bàn thắng | Th: Bàn thua | Hs: Hiệu số | Đ: Điểm |
---|
- Tổng Hợp
- Sân Nhà
- Sân Khách
Vị Trí | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Juventus | 19 | 18 | 1 | 0 | 48 | 9 | 48-9 | 55 |
2 | ![]() Roma | 19 | 16 | 1 | 2 | 50 | 18 | 50-18 | 49 |
3 | ![]() Napoli | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 19 | 44-19 | 43 |
4 | ![]() Atalanta | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 18 | 31-18 | 40 |
5 | ![]() Lazio | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 23 | 40-23 | 38 |
6 | ![]() Milan | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 20 | 32-20 | 38 |
7 | ![]() Fiorentina | 19 | 10 | 8 | 1 | 34 | 23 | 34-23 | 38 |
8 | ![]() Internazionale | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 22 | 44-22 | 36 |
9 | ![]() Cagliari | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 34 | 38-34 | 36 |
10 | ![]() Torino | 19 | 9 | 8 | 2 | 43 | 31 | 43-31 | 35 |
11 | ![]() Sampdoria | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 23 | 28-23 | 30 |
12 | ![]() Udinese | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 30-23 | 29 |
13 | ![]() Bologna | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 25 | 24-25 | 26 |
14 | ![]() Genoa | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 24-24 | 25 |
15 | ![]() Sassuolo | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 28 | 27-28 | 24 |
16 | ![]() Chievo | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 30 | 25-30 | 23 |
17 | ![]() Crotone | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 25 | 21-25 | 22 |
18 | ![]() Empoli | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 29 | 16-29 | 19 |
19 | ![]() Palermo | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | 13-30 | 15 |
20 | ![]() Pescara | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 38 | 19-38 | 11 |
ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Bàn thắng | Th: Bàn thua | Hs: Hiệu số | Đ: Điểm |
---|
- Tổng Hợp
- Sân Nhà
- Sân Khách
Vị Trí | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Juventus | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 77-27 | 91 |
2 | ![]() Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 90-38 | 87 |
3 | ![]() Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 94-39 | 86 |
4 | ![]() Atalanta | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 62-41 | 72 |
5 | ![]() Lazio | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 74-51 | 70 |
6 | ![]() Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 57-45 | 63 |
7 | ![]() Internazionale | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 72-49 | 62 |
8 | ![]() Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 63-57 | 60 |
9 | ![]() Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 71-66 | 53 |
10 | ![]() Sampdoria | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | 49-55 | 48 |
11 | ![]() Cagliari | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | 55-76 | 47 |
12 | ![]() Sassuolo | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | 58-63 | 46 |
13 | ![]() Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | 47-56 | 45 |
14 | ![]() Chievo | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | 43-61 | 43 |
15 | ![]() Bologna | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | 40-58 | 41 |
16 | ![]() Genoa | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | 38-64 | 36 |
17 | ![]() Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | 34-58 | 34 |
18 | ![]() Empoli | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | 29-61 | 32 |
19 | ![]() Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | 33-77 | 26 |
20 | ![]() Pescara | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | 37-81 | 18 |
ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Bàn thắng | Th: Bàn thua | Hs: Hiệu số | Đ: Điểm |
---|
Dự Champions League |
Sơ loại Champions League |
Dự Europa League |
Xuống hạng |
- Tổng Hợp
- Sân Nhà
- Sân Khách
Vị Trí | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli | 19 | 13 | 4 | 2 | 50 | 20 | 50-20 | 43 |
2 | ![]() Roma | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 20 | 40-20 | 38 |
3 | ![]() Juventus | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 18 | 29-18 | 36 |
4 | ![]() Atalanta | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 23 | 31-23 | 32 |
5 | ![]() Lazio | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 28 | 34-28 | 32 |
6 | ![]() Internazionale | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 27 | 28-27 | 26 |
7 | ![]() Milan | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 25-25 | 25 |
8 | ![]() Sassuolo | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 35 | 31-35 | 22 |
9 | ![]() Fiorentina | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 34 | 29-34 | 22 |
10 | ![]() Chievo | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 31 | 18-31 | 20 |
11 | ![]() Torino | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 35 | 28-35 | 18 |
12 | ![]() Sampdoria | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 32 | 21-32 | 18 |
13 | ![]() Udinese | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | 17-33 | 16 |
14 | ![]() Bologna | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 33 | 16-33 | 15 |
15 | ![]() Empoli | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 32 | 13-32 | 13 |
16 | ![]() Crotone | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 33 | 13-33 | 12 |
17 | ![]() Cagliari | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 42 | 17-42 | 11 |
18 | ![]() Genoa | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 40 | 14-40 | 11 |
19 | ![]() Palermo | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 47 | 20-47 | 11 |
20 | ![]() Pescara | 19 | 1 | 4 | 14 | 18 | 43 | 18-43 | 7 |
ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Bàn thắng | Th: Bàn thua | Hs: Hiệu số | Đ: Điểm |
---|
- Tổng Hợp
- Sân Nhà
- Sân Khách
Vị Trí | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10-2 | 9 |
2 | ![]() Palermo | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5-1 | 9 |
3 | ![]() Cagliari | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6-3 | 9 |
4 | ![]() Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8-1 | 7 |
5 | ![]() Crotone | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 7 |
6 | ![]() Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 10-8 | 7 |
7 | ![]() Lazio | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 14-8 | 6 |
8 | ![]() Bologna | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8-3 | 6 |
9 | ![]() Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7-6 | 6 |
10 | ![]() Genoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4-3 | 6 |
11 | ![]() Sassuolo | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10-6 | 5 |
12 | ![]() Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4-3 | 5 |
13 | ![]() Udinese | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4-3 | 5 |
14 | ![]() Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6-9 | 4 |
15 | ![]() Internazionale | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6-5 | 3 |
16 | ![]() Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5-6 | 3 |
17 | ![]() Empoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4-5 | 3 |
18 | ![]() Pescara | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3-5 | 3 |
19 | ![]() Sampdoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4-7 | 1 |
20 | ![]() Chievo | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5-9 | 1 |
ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Bàn thắng | Th: Bàn thua | Hs: Hiệu số | Đ: Điểm |
---|
- Tổng Hợp
- Sân Nhà
- Sân Khách
Vị Trí | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20-4 | 18 |
2 | ![]() Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 20-11 | 15 |
3 | ![]() Crotone | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8-6 | 13 |
4 | ![]() Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 13-7 | 11 |
5 | ![]() Sassuolo | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 18-13 | 11 |
6 | ![]() Atalanta | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7-5 | 10 |
7 | ![]() Palermo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8-10 | 10 |
8 | ![]() Lazio | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 20-15 | 9 |
9 | ![]() Cagliari | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 10-14 | 9 |
10 | ![]() Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 11-13 | 8 |
11 | ![]() Fiorentina | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | 13-16 | 8 |
12 | ![]() Internazionale | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 13-12 | 6 |
13 | ![]() Bologna | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 11-12 | 6 |
14 | ![]() Empoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 9-11 | 6 |
15 | ![]() Genoa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6-11 | 6 |
16 | ![]() Milan | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 5 |
17 | ![]() Chievo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8-12 | 5 |
18 | ![]() Udinese | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6-13 | 5 |
19 | ![]() Pescara | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6-11 | 4 |
20 | ![]() Sampdoria | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 9-16 | 3 |
ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Bàn thắng | Th: Bàn thua | Hs: Hiệu số | Đ: Điểm |
---|